爱空军,专业、客观、明晰的空军网站,涵盖各型飞机、航空武器、军事分析等内容。欢迎航空、空军爱好者加入! 爱空军
狂风 Tornado 战斗机 性能参数
| 飞机几何数据 | |
|---|---|
| 机长(对地攻击型) | 16.72米(54英尺10英寸) |
| 机长(防空截击型) | 18.08米 |
| 翼展 |
13.91米,25°后掠翼(45.6英尺) 8.60米,67°后掠翼(28.2英尺) |
| 机高 | 5.95米(19.5英尺) |
| 机翼面积 | 26.6平方米(286平方英尺) |
| 主轮距 | 3.10米 |
| 前主轮距 | 6.20米 |
| 飞机性能数据 | |
|---|---|
| 最大平飞速度 | 2.2马赫(2400公里/小时,1490英里/小时)9,000米( 30,000英尺)高度 |
| 海平面最大速度 | 1482公里/小时(800海里/小时,921 英里/小时) |
| 实用升限 | 15240米(50,000英尺) |
| 低空飞行高度 | 60米(自动地形跟踪) |
| 航程 | 1,390公里(870英里)典型作战 |
| 转场航程 | 3,890公里(2,417英里),4个外部副油箱 |
| 作战半径(对地攻击型) |
1390公里(高-低-高) 883公里(低-低-低) |
| 作战半径(防空截击型) |
556公里(防空型,超音速) 1853公里(防空型,亚音速) |
| 续航时间 | 2小时(距基地560~740公里,含10分钟战斗时间) |
| 爬升率 | 76.7米/秒(15,100英尺/分钟) |
| 爬升时间 | <2分钟(至9150米高度) |
| 横滚速率 | 180°/秒(1390公里/小时,4g) |
| 起飞速度 | 280公里/小时(对地攻击型) |
| 着陆速度 | 213公里/小时 |
| 起飞滑跑距离 | <500米(对地攻击型) 760米( 防空型,正常武器及燃油) 约1525米( 防空型,转场,满油箱及满载武器) |
| 着陆滑跑距离 | 370米(对地攻击型) 370米(防空截击型,使用反推力) |
| G限(过载) | +7.5g |
| 推重比 | 0.55 |
| 飞机重量 | |
|---|---|
| 空机重 | 13,890公斤(31620磅) |
| 作战空重(对地攻击型) | 14090千克 |
| 作战空重(防空截击型) | 14500千克 |
| 最大起飞重量 | 28,000公斤(61700磅) |
| 燃油及载荷 | |
|---|---|
| 机内燃油(对地攻击型) | 4650公斤 |
| 机内燃油(防空截击型) | 5250公斤 |
| 最大外挂副油箱 | 5806公斤 |
| 最大载弹量(对地攻击型) | 9000千克 |
| 最大载弹量(防空截击型) | 8500千克 |
| 动力装置 | |
|---|---|
| 发动机型号 | RB199 |
| 发动机数量 | 2台 |
| 发动机类型 | 加力涡轮风扇 |
| 发动机推力(单台) | 43.8千牛(9,850磅力) |
| 发动机加力推力(单台) | 76.8千牛(17,270磅力) |
| 总压力比 | |
| 推重比 | |
| 长度 | 米 |
| 直径 | 米 |
| 重量 | 公斤 |
| 压缩机 | 轴流3风扇7级压缩 |
| 燃烧室 | 环形 |
| 发动机生产公司 | 涡轮联盟(Turbo-Union) |
| 其他 | |
|---|---|
| 首飞时间 | |
| 主要使用国 | |
| 主要制造商 | |
| 状态 | 服役中 |
| 单价 | |