爱空军,专业、客观、明晰的空军网站,涵盖各型飞机、航空武器、军事分析等内容。欢迎航空、空军爱好者加入! 爱空军
SR-71黑鸟战略侦察机 性能参数
| 飞机几何数据 | |
|---|---|
| 机长 | 32.74米(107英尺5英寸) |
| 机高 | 5.64米(18英尺6英寸) |
| 翼展 | 16.94米(5英尺7英寸) |
| 机翼面积(总) | 170平方米(1800平方英尺) |
| 轮距 | 5.08 米(16英尺8英寸) |
| 轮轴距 | 11.53米(37英尺10英寸) |
| 长宽比 | 1.7 |
| 飞机性能数据 | |
|---|---|
| 最大平飞速度 | 3.3马赫(2200英里,3540公里/小时,1910节)80000英尺(24000米) |
| 实用升限 | 25900米(85000英尺) |
| 航程 | 5400公里(2900海里) |
| 转场航程 | 3,200海里(5925公里) |
| 爬升率 | 60米/秒(11820英尺/秒) |
| 机翼载荷 | 410公斤/平方米(84磅/平方英尺) |
| 推重比 | 0.44 |
| 飞机重量 | |
|---|---|
| 空机重 | 30600千克(67500磅) |
| 正常起飞重量 | 69000千克(152000磅) |
| 最大起飞重量 | 78000千克(172000磅) |
| 动力装置 | |
|---|---|
| 发动机型号 | J58-1 |
| 发动机数量 | 2台 |
| 发动机类型 | 涡轮喷气发动机 |
| 发动机推力(单台) | 110千牛(25000磅) |
| 发动机最大推力(单台) | 151千牛(34000磅) |
| 总压力比 | 7.5 |
| 推重比 | 6 |
| 长度 | 5.44米(17英尺10英寸) |
| 直径 | 1.45 米(4英尺9英寸) |
| 重量 | 2700公斤(6000磅) |
| 压缩机 | 9级 轴流式, |
| 燃烧室 | 环形 |
| 涡轮 | 双级轴流 |
| 燃料类型 | JP-7或JP-4或JP-5 |
| 空气流量 | 136公斤/ 秒(300磅/秒) |
| 发动机生产公司 | 普惠 |
| 其他 | |
|---|---|
| 首飞时间 | 1964年12月22日 |
| 主要使用国 | 美国 |
| 主要制造商 | 臭鼬工厂(洛克希德) |
| 状态 | 退役 |