爱空军,专业、客观、明晰的空军网站,涵盖各型飞机、航空武器、军事分析等内容。欢迎航空、空军爱好者加入! 爱空军
F-15 鹰(Eagle) 性能参数
| 飞机几何数据 | |
|---|---|
| 机长 | 19.43 米(63.75 英尺) |
| 机高 | 5.68 米 (18.625 英尺) |
| 翼展 | 13.03 米 (42.75 英尺) |
| 主机翼面积 | 56.5 米²(608 英尺² ) |
| 补助翼面积 | 2.46 米²(6.48 英尺²) |
| 襟翼面积 | 3.33 米²(35.84 英尺²) |
| 垂尾翼面积 | 9.78 米²(105.28 英尺²) |
| 水平尾翼面积 | 10.34 米²(111.36 英尺²) |
| 翼型 | NACA 64A006.6 root, NACA 64A203 tip |
| 机翼展弦比 | 3.01 |
| 轮距 | 2.75米(28英尺3英寸) |
| 轴距 | 5.42米(17英尺9.5英寸) |
| 飞机性能数据 | |
|---|---|
| 最大平飞速度 | 3000公里/小时(1,875 英里/小时 )( 2.5马赫) |
| 最大平飞速度(低空) | 1,450 公里/小时(900 英里/小时, Mach 1.2 ) |
| 实用升限 | 20,000 米 (65,000 英尺) |
| 航程 | 公里(2枚AIM-9) |
| 转场航程 | 5,550 公里(3,000 nmi, 3,450 mi ) 携带保型油箱和三个副油箱 |
| 作战半径 | 1000公里 |
| 爬升率 | 254 米/s (50,000 英尺/分钟) |
| 机翼载荷 | 358 公斤/米² (73.1 磅/英尺²) |
| G限(过载) | +9g |
| 推重比 | 1.12 英尺² |
| 飞机重量 | |
|---|---|
| 空机重 | 12,700 公斤 (28,000 磅) |
| 正常起飞重量(C型) | 20,500 公斤 (45,155 磅)(100%内载燃料,6枚AIM-120,2枚AIM-9M) |
| 最大起飞重量(C/D型) | 30,800 公斤 (68,000 磅) |
| 燃油及载荷 | |
|---|---|
| 机内燃油 | 6,103公斤 (13442 磅) |
| 动力装置 | |
|---|---|
| 发动机型号 | F100-PW220/220E |
| 发动机数量 | 2台 |
| 发动机类型 | 加力涡轮风扇 |
| 发动机推力(单台) | 77.62 kN (17,450 磅力) |
| 发动机最大推力(单台) | 111.2 kN (25,000 磅力) |
| 发动机生产公司 | Pratt & Whitney 普惠 |
| 其他 | |
|---|---|
| 首飞时间 | 1972年7月27日 |
| 主要使用国 | 美国、以色列、日本 |
| 主要制造商 | 波音公司(麦·道) |
| 状态 | 服役中 |
| 单价 | F-15C/D: 3000万美元(1998) |